Linea E062   GUALDO TADINO - ASSISI  
Validità SCL SCL SCL SCL SCL
Nota corsa -1        
45-P.SBARRETTI-G.TADINO 6.45 8.00 12.40 13.45 18.30
24-G.TADINO FS 6.49 8.05 12.45 13.50 18.35
23-CERQUETO (GT) 6.52 8.10 12.50 13.55 18.40
19-PASTINA 6.55 8.13 12.53 13.58 18.45
18-GRELLO 6.58 8.17 12.57 14.02 18.50
16-BV.S.GIOVANNI 7.02 8.21 13.01 14.06 18.53
16-MORANO OSTERIA 7.05 8.25 13.05 14.10 18.55
15-MORANO MADONNA 7.08 8.28 13.08 14.13 18.58
14-BV.MONTECCHIO 7.10 8.30 13.10 14.15 19.00
12-CATECUCCIO 7.17
11-S.PRESTO 7.20  
09-PIAN DI PIEVE 7.30
21-ASSISI P.MATTEOTTI 7.40  
Legenda Note
(1) = ASSISI (P.MATTEOTTI) COINC. PER STAZ. FS