Linea E015   PERUGIA - AGELLO - TAVERNELLE  
Validità SCL SCL SCL SCL SCL-LV SCL
Nota corsa            
01-PERUGIA P.PARTIGIANI 7.50 11.05 13.15 14.05 17.00 19.30
V. XX SETTEMBRE (opp 3 in discesa) 7.54 11.09 13.19 14.09 17.04 19.34
01-STAZ.FS (PG) 7.57 11.12 13.22 14.12 17.07 19.37
03-FERRO DI CAVALLO-PERUGIA 8.02 11.17 13.27 14.17 17.12 19.42
04-OLMO 8.06 11.21 13.31 14.21 17.16 19.46
05-ELLERA 8.07 11.22 13.32 14.22 17.17 19.47
  -IGI 8.09 11.24 13.34 14.24 17.19 19.49
06-GIRASOLE 8.11 11.26 13.36 14.26 17.21 19.51
07-S.MARIANO 8.14 11.29 13.39 14.29 17.24 19.54
09-SOLOMEO 8.19 11.34 13.44 14.34 17.29 19.59
10-VIGNAIA 8.25 11.40 13.50 14.40 17.35 20.05
11-AGELLO 8.29 11.44 13.54 14.44 17.39 20.09
12-BV.MONTEBUONO 8.35 11.50 14.00 14.50 17.45 20.15
13-DUE CASE 8.37 11.52 14.02 14.52 17.47 20.17
15-MUGNANO 8.40 11.55 14.05 14.55 17.50 20.20
16-FONTIGNANO 8.45 12.05 14.15 15.00 17.55
42-TAVERNELLE 8.55 12.10 14.20 15.10 18.05  
PERUGIA - AGELLO - TAVERNELLE
Linea E015   PERUGIA - AGELLO - TAVERNELLE  
Validità SCL SCL SCL SCL
Nota corsa -4      
42-TAVERNELLE   6.40 9.00 14.25
16-FONTIGNANO 6.45 9.05 14.30
14-CASTIGLION DELLA VALLE 6.05  
15-MUGNANO 6.10 6.50 9.10 14.35
13-DUE CASE 6.11 6.52 9.12 14.37
12-BV.MONTEBUONO 6.13 6.55 9.15 14.40
11-AGELLO 6.15 7.03 9.23 14.48
10-VIGNAIA 6.19 7.07 9.27 14.52
09-SOLOMEO 6.25 7.13 9.33 14.58
07-S.MARIANO 6.31 7.18 9.38 15.03
06-GIRASOLE 6.33 7.21 9.41 15.06
  -IGI 6.35 7.23 9.43 15.08
05-ELLERA 6.38 7.25 9.45 15.10
04-OLMO 6.39 7.26 9.46 15.11
03-FERRO DI CAVALLO-PERUGIA 6.44 7.30 9.50 15.15
01-STAZ.FS (PG) 6.48 7.35 9.55 15.20
V.XX SETTEMBRE  6.51 7.39 9.59 15.24
01-PERUGIA P.PARTIGIANI 6.55 7.45 10.05 15.30
Legenda Note
(4) = PROVIENE DA CAST. VALLE