LINEA MGT0B P.zza Martiri della libertà - Via XXV Aprile            
Carteggio                          
Validità Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer
Nota corsa                          
P.ZZA SBARRETTI (urbano)   8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45
V.XXIV MAGGIO 37   8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46
V.XXXIV MAGGIO 9   8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46
V.MAD. DELLA ROTTA - L.GO ZAGABRIA   8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47
V.MAD. DELLA ROTTA - ENEL   8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47
V.VENETO - DF BAR   8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 19.48
STAZ. F.S. (A) 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49
V.VENETO (opposto Peugeot) 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50
Z.BIANCOSPINO - ORTOFRUTTA 7.51 8.51 9.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51 19.51
Z.BIANCOSPINO - BAR 7.51 8.51 9.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51 19.51
V.DUDENTICHEN - P.ZZA ZONA PEEP 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52
V.TAGLIAMENTO - MOBILI MAG 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52
V.VERDI - VIBROFLAMINIA 7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53
V.SAFFI 43 7.54 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54
V.SAFFI 7.54 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54
V.MAMELI - CS 7.55 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55
V.MAMELI - CHIESA 7.55 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55
V.XXV APRILE - SC.ELEMENTARE 7.56 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56
V.XXV APRILE 40 7.56 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56
V.XXV APRILE - 1 7.56 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56
V.PELLICO - 1 7.57         12.57 13.57            
V.PELLICO - 2 7.57         12.57 13.57            
V.PELLICO - 3 7.57         12.57 13.57            
V.FLAMINIA - VECCHIA 7.57         12.57 13.57            
V.BUSETTO 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58
V.TAGINA 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58
V.FILIPPETTI 28 7.59 8.59 9.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17.59 18.59 19.59
V.CAIROLI 2 7.59 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
V.CAIROLI - BV 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
V.CAIROLI - BV.DEPOSITO APM 8.00 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01
Carteggio                          
Validità Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer
Nota corsa                          
V.CAIROLI - BV.DEPOSITO APM 8.00 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01
V.CAIROLI 8.01 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02
V.ROMA 137 8.03 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04
V.ROMA 6 8.04 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05
OSPEDALE - G.TADINO 8.05 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06
V.V LUGLIO - CENTRO ANZIANI 8.05 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06
STR.VALSORDA 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06
V.VALSORDA (2) 8.06 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07
PISCINA - G.TADINO 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07
V.PENNONI 6 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08
V.BERSAGLIERI - PESCHERIA 8.08 9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08
C.PIAVE - P.XX SETTEMBRE 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
V.MARTIRI LIBERTA' 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10
V.DON BOSCO - DF SC.ELEMENTARI 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11  
P.ZZA SBARRETTI (urbano) 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12