LINEA MCC0B P.zza Garibaldi - Via Roma                                                  
Carteggio                                                          
Validità Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer
Nota corsa                                                          
P.GARIBALDI 7.10 7.35 8.00 8.25 8.50 9.15 9.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 12.35 13.00 13.25 13.50 15.10 15.35 16.00 16.25 16.50 17.15 17.40 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45
V.VENETO 7.11 7.36 8.01 8.26 8.51 9.16 9.41 10.06 10.31 10.56 11.21 11.46 12.11 12.36 13.01 13.26 13.51 15.11 15.36 16.01 16.26 16.51 17.16 17.41 18.06 18.31 18.56 19.21 19.46
V.MARTIRI DELLA LIBERTA (2) 7.11 7.36 8.01 8.26 8.51 9.16 9.41 10.06 10.31 10.56 11.21 11.46 12.11 12.36 13.01 13.26 13.51 15.11 15.36 16.01 16.26 16.51 17.16 17.41 18.06 18.31 18.56 19.21 19.46
V.ALIGHIERI 36 7.12 7.37 8.02 8.27 8.52 9.17 9.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47 12.12 12.37 13.02 13.27 13.52 15.12 15.37 16.02 16.27 16.52 17.17 17.42 18.07 18.32 18.57 19.22 19.47
V.ALIGHIERI 7F 7.13 7.38 8.03 8.28 8.53 9.18 9.43 10.08 10.33 10.58 11.23 11.48 12.13 12.38 13.03 13.28 13.53 15.13 15.38 16.03 16.28 16.53 17.18 17.43 18.08 18.33 18.58 19.23 19.48
V.ALIGHIERI 7.14 7.39 8.04 8.29 8.54 9.19 9.44 10.09 10.34 10.59 11.24 11.49 12.14 12.39 13.04 13.29 13.54 15.14 15.39 16.04 16.29 16.54 17.19 17.44 18.09 18.34 18.59 19.24 19.49
V.DELLE TERME (incr. v.perugini) 7.15 7.40 8.05 8.30 8.55 9.20 9.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.05 13.30 13.55 15.15 15.40 16.05 16.30 16.55 17.20 17.45 18.10 18.35 19.00 19.25 19.50
V.PIERANGELI - DF 4 7.15 7.40 8.05 8.30 8.55 9.20 9.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.05 13.30 13.55 15.15 15.40 16.05 16.30 16.55 17.20 17.45 18.10 18.35 19.00 19.25 19.50
V.PIERANGELI - DF 30 7.15 7.40 8.05 8.30 8.55 9.20 9.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15 12.40 13.05 13.30 13.55 15.15 15.40 16.05 16.30 16.55 17.20 17.45 18.10 18.35 19.00 19.25 19.50
V.MARTIRI LIBERTA' (chiesa s.pio x) 7.16 7.41 8.06 8.31 8.56 9.21 9.46 10.11 10.36 11.01 11.26 11.51 12.16 12.41 13.06 13.31 13.56 15.16 15.41 16.06 16.31 16.56 17.21 17.46 18.11 18.36 19.01 19.26 19.51
V.GALILEI 10 7.17 7.42 8.07 8.32 8.57 9.22 9.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.17 12.42 13.07 13.32 13.57 15.17 15.42 16.07 16.32 16.57 17.22 17.47 18.12 18.37 19.02 19.27 19.52
V.TORREGGIANI 7 7.17 7.42 8.07 8.32 8.57 9.22 9.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.17 12.42 13.07 13.32 13.57 15.17 15.42 16.07 16.32 16.57 17.22 17.47 18.12 18.37 19.02 19.27 19.52
V.FABBRI 1 7.18 7.43 8.08 8.33 8.58 9.23 9.48 10.13 10.38 11.03 11.28 11.53 12.18 12.43 13.08 13.33 13.58 15.18 15.43 16.08 16.33 16.58 17.23 17.48 18.13 18.38 19.03 19.28 19.53
V.FABBRI 2 7.18 7.43 8.08 8.33 8.58 9.23 9.48 10.13 10.38 11.03 11.28 11.53 12.18 12.43 13.08 13.33 13.58 15.18 15.43 16.08 16.33 16.58 17.23 17.48 18.13 18.38 19.03 19.28 19.53
V.BETTACCHINI 25 7.18 7.43 8.08 8.33 8.58 9.23 9.48 10.13 10.38 11.03 11.28 11.53 12.18 12.43 13.08 13.33 13.58 15.18 15.43 16.08 16.33 16.58 17.23 17.48 18.13 18.38 19.03 19.28 19.53
V.PIRANDELLO 19 7.19 7.44 8.09 8.34 8.59 9.24 9.49 10.14 10.39 11.04 11.29 11.54 12.19 12.44 13.09 13.34 13.59 15.19 15.44 16.09 16.34 16.59 17.24 17.49 18.14 18.39 19.04 19.29 19.54
V.PIRANDELLO (convento) 7.20 7.45 8.10 8.35 9.00 9.25 9.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.10 13.35 14.00 15.20 15.45 16.10 16.35 17.00 17.25 17.50 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55
V.PIERANGELI (enel) 7.21 7.46 8.11 8.36 9.01 9.26 9.51 10.16 10.41 11.06 11.31 11.56 12.21 12.46 13.11 13.36 14.01 15.21 15.46 16.11 16.36 17.01 17.26 17.51 18.16 18.41 19.06 19.31 19.56
V.VAL D'OSSOLA 7 bis 7.22 7.47 8.12 8.37 9.02 9.27 9.52 10.17 10.42 11.07 11.32 11.57 12.22 12.47 13.12 13.37 14.02 15.22 15.47 16.12 16.37 17.02 17.27 17.52 18.17 18.42 19.07 19.32 19.57
V.VAL D'OSSOLA 23 7.22 7.47 8.12 8.37 9.02 9.27 9.52 10.17 10.42 11.07 11.32 11.57 12.22 12.47 13.12 13.37 14.02 15.22 15.47 16.12 16.37 17.02 17.27 17.52 18.17 18.42 19.07 19.32 19.57
Carteggio                                                          
Validità Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer Fer
Nota corsa                                                          
V.VAL D'OSSOLA 23 7.22 7.47 8.12 8.37 9.02 9.27 9.52 10.17 10.42 11.07 11.32 11.57 12.22 12.47 13.12 13.37 14.02 15.22 15.47 16.12 16.37 17.02 17.27 17.52 18.17 18.42 19.07 19.32 19.57
V.VAL D'OSSOLA 43 7.22 7.47 8.12 8.37 9.02 9.27 9.52 10.17 10.42 11.07 11.32 11.57 12.22 12.47 13.12 13.37 14.02 15.22 15.47 16.12 16.37 17.02 17.27 17.52 18.17 18.42 19.07 19.32 19.57
V.PIERANGELI (df enel) 7.23 7.48 8.13 8.38 9.03 9.28 9.53 10.18 10.43 11.08 11.33 11.58 12.23 12.48 13.13 13.38 14.03 15.23 15.48 16.13 16.38 17.03 17.28 17.53 18.18 18.43 19.08 19.33 19.58
V.ROMA (bar didon) 7.25 7.50 8.15   9.05 9.30 9.55 10.20   11.10 11.35 12.00 12.25   13.15 13.40 14.05 15.25 15.50   16.40 17.05   17.55 18.20 18.45 19.10   20.00
V.GARAVELLE       8.39         10.44         12.49           16.14     17.29         19.34  
V.ROMA 12 7.25 7.50 8.15 8.41 9.05 9.30 9.55 10.20 10.46 11.10 11.35 12.00 12.25 12.51 13.15 13.40 14.05 15.25 15.50 16.16 16.40 17.05 17.31 17.55 18.20 18.45 19.10 19.36 20.00
V.ROMA (discount) 7.26 7.51 8.16 8.42 9.06 9.31 9.56 10.21 10.47 11.11 11.36 12.01 12.26 12.52 13.16 13.41 14.06 15.26 15.51 16.17 16.41 17.06 17.32 17.56 18.21 18.46 19.11 19.37 20.01
V.ORLANDO (museo murri) 7.27 7.52 8.17 8.43 9.07 9.32 9.57 10.22 10.48 11.12 11.37 12.02 12.27 12.53 13.17 13.42 14.07 15.27 15.52 16.18 16.42 17.07 17.33 17.57 18.22 18.47 19.12 19.38 20.02
V.ORLANDO (carabinieri) 7.28 7.53 8.18 8.44 9.08 9.33 9.58 10.23 10.49 11.13 11.38 12.03 12.28 12.54 13.18 13.43 14.08 15.28 15.53 16.19 16.43 17.08 17.34 17.58 18.23 18.48 19.13 19.39 20.03
V.LIVIERO 1 7.28 7.53 8.18 8.44 9.08 9.33 9.58 10.23 10.49 11.13 11.38 12.03 12.28 12.54 13.18 13.43 14.08 15.28 15.53 16.19 16.43 17.08 17.34 17.58 18.23 18.48 19.13 19.39 20.03
V.LIVIERO 9 7.29 7.54 8.19 8.45 9.09 9.34 9.59 10.24 10.50 11.14 11.39 12.04 12.29 12.55 13.19 13.44 14.09 15.29 15.54 16.20 16.44 17.09 17.35 17.59 18.24 18.49 19.14 19.40 20.04
P.REPUBBLICA - STAZ. FCU 7.29 7.54 8.19 8.45 9.09 9.34 9.59 10.24 10.50 11.14 11.39 12.04 12.29 12.55 13.19 13.44 14.09 15.29 15.54 16.20 16.44 17.09 17.35 17.59 18.24 18.49 19.14 19.40 20.04
V.MARTIRI DELLA LIBERTA (1) 7.30 7.55 8.20 8.46 9.10 9.35 10.00 10.25 10.51 11.15 11.40 12.05 12.30 12.56 13.20 13.45 14.10 15.30 15.55 16.21 16.45 17.10 17.36 18.00 18.25 18.50 19.15 19.41 20.05
V.VENETO (bnl) 7.31 7.56 8.21 8.47 9.11 9.36 10.01 10.26 10.52 11.16 11.41 12.06 12.31 12.57 13.21 13.46 14.11 15.31 15.56 16.22 16.46 17.11 17.37 18.01 18.26 18.51 19.16 19.42 20.06
P.GARIBALDI 7.33 7.58 8.23 8.49 9.13 9.38 10.03 10.28 10.54 11.18 11.43 12.08 12.33 12.59 13.23 13.48 14.13 15.33 15.58 16.24 16.48 17.13 17.39 18.03 18.28 18.53 19.18 19.44 20.08